海康MV-SC2005AC 型號AGV導航傳感器,內(nèi)置色帶定位算法,可高效定位色帶位置。同時內(nèi)置讀碼算法,可高效讀取碼帶和矩陣碼,最大讀取速度達 83 個碼/秒。算法魯棒性強,可有效應對條碼臟污、缺損、低對比度的情形。廣泛應用于AGV小車導航場景。
訂貨型號
2.5 mm 焦距:MV-SC2005AC-02WBN
3.4mm 焦距:MV-SC2005AC-03WBN
海康MV-SC2005AC 50萬像素彩色AGV導航傳感器特點:
內(nèi)置色帶定位算法,可高效定位色帶位置
內(nèi)置讀碼算法,可高效讀取碼帶和矩陣碼
算法魯棒性強,可有效應對條碼臟污、缺損、低對比度的情形
選用良不不Sensor,圖像質(zhì)量優(yōu)異,圖像數(shù)據(jù)高速采集
多指示燈用于調(diào)試和狀態(tài)顯示
M12 低畸變鏡頭,支持大視野讀碼定位
良不不光學設(shè)計,補光均勻,適應強反光場景
海康MV-SC2005AC 50萬像素彩色AGV導航傳感器參數(shù):
| 型號 | 型號 | MV-SC2005AC-02WBN |
| 名稱 | SC2000A AGV導航傳感器,0.5MP,彩色,M12-2mm鏡頭,定焦距離100mm |
| 性能 | 條碼類別 | 二維碼:DM-12、DM-14等 |
| 最大處理幀率 | 96 fps |
| 最大讀取速度 | 83個碼/秒 |
| 最大行駛速度 | 3米/秒 |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
| 像元尺寸 | 4.8 μm × 4.8 μm |
| 靶面尺寸 | 1/3.6” |
| 分辨率 | 800 × 600 |
| 曝光時間 | 20 ~ 9000 μs |
| 增益 | 1 ~ 330 dB |
| 黑白/彩色 | 彩色 |
| 像素格式 | RGB |
| 通訊協(xié)議 | SmartSDK,UDP,Serial,Modbus,Profinet,EthernetIP |
| 電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-485 |
| 數(shù)字I/O | 12-pin M12接頭提供電源,1路RS-485 |
| 供電 | 24 VDC |
| 最大功耗 | 18 W@24 VDC(啟用自帶補光燈) 3 W@24 VDC(不啟用自帶補光燈) |
| 結(jié)構(gòu) | 焦距 | 2.5 mm |
| 工作距離 | 100 mm ± 5 mm |
| 位移精度 | 0.1 mm |
| 角精度 | 0.1° |
| 視場角 | 93.8° |
| 視野范圍 | 170 mm × 130 mm |
| 外形尺寸 | 68 mm × 60 mm × 40.8 mm |
| 重量 | 約200 g |
| IP防護等級 | IP65(正確安裝適當鏡頭防水罩的情況下) |
| 溫度 | 工作溫度-10 ~ 50°C,儲藏溫度-30 ~ 70°C |
| 濕度 | 10% ~ 90%RH無冷凝 |
| 一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE,RoHS |
海康MV-SC2005AC 50萬像素彩色AGV導航傳感器應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?AGV小車導航