MV-SC1003M 視覺傳感器內部植入高精度定 位與測量算法,可實現計數、有無、測量等功 能。可通過 SCMVS 進行監視和操作,通過 RS232、以太網輸出工具結果,通過 IO 與上下游 工序配合。支持視覺工具多種結果輸出以及自 定義結果文本輸出。
訂貨型號:
? 標準距離設備:MV-SC1003M-03S-WBN-SR
? 近距離設備:MV-SC1003M-03S-WBN-NR
海康MV-SC1003M 30萬像素視覺傳感器特點:
小型化,適應各類型機臺及緊湊工位
采用嵌入式硬件平臺,可進行高速的圖像處理
植入高精度高效率視覺算法,可實現計數、有無、測量、識別等功能
自帶 LED 瞄準,明確指示目標視野,安裝調試快捷
提供指示燈提示操作狀態,便于現場調試
支持 Modbus、EtherNet/IP、PROFINET、FTP、UDP、TCP、串口等多種通訊模式
海康MV-SC1003M 30萬像素視覺傳感器參數:
| 型號 | 型號 | MV-SC1003M-03S-WBN-SR |
| 名稱 | SC1000視覺傳感器,3mm鏡頭,30萬像素,黑白,對焦距離240mm; | |
| 工具 | 視覺工具 | 計數:斑點計數、邊緣計數、圖案計數 有無:圓有無、直線有無、斑點有無、邊緣有無、輪廓有無 定位:位置修正 邏輯:條件判斷、邏輯判斷、組合判斷、變量計算 測量:線線角度、直徑測量、亮度均值、對比度測量、寬度測量、點線測量、灰度面積、直線角度、節距檢測 識別:注冊分類 |
| 方案能力 | 支持方案導入/導出,最多可存儲8個方案,40個模塊 | |
| 通訊協議 | Modbus、EtherNet/IP、PROFINET、FTP、UDP、TCP客戶端、TCP服務端、串口、MELSEC/SLMP、FINS、基恩士KV | |
| 相機 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
| 像元尺寸 | 3.74 μm × 3.74 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/6" | |
| 分辨率 | 640 × 480 | |
| 最大采集幀率 | 15 fps | |
| 動態范圍 | 60 dB | |
| 信噪比 | 40 dB | |
| 增益 | 1 ~ 15 dB | |
| 曝光時間 | 60 μs ~ 7000 μs | |
| 像素格式 | Mono 8 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 電氣特性 | 數據接口 | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 數字I/O | 綠色端子提供供電、數字IO、串口功能:包含1路輸入(IN0),1路輸出(OUT0),1路RS-232 支持通過頂面按鈕觸發設備 | |
| 供電 | 12 ~ 24 VDC | |
| 典型功耗 | 3 W@12 VDC | |
| 結構 | 鏡頭接口 | M5.5-mount |
| 焦距 | 3.1 mm | |
| 工作距離 | 240 mm | |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩 | |
| 光源 | 白光LED | |
| 瞄準器 | 橙光LED | |
| 指示燈 | 電源指示燈PWR,結果顯示指示燈OK/NG | |
| 外形尺寸 | 38 mm × 38 mm × 19 mm | |
| 重量 | 約40 g(不含線纜) | |
| IP防護等級 | IP54 | |
| 溫度 | 工作溫度0 ~ 50°C,儲藏溫度-30 ~ 70°C | |
| 濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 | |
| 一般規范 | 軟件 | SCMVS |
| 認證 | CE,KC |
海康MV-SC1003M 30萬像素視覺傳感器應用:
3C,食藥品,汽車零配件
相關產品
相關文章
海康機器視覺是實現流暢的打印與應用工作流程的關鍵所在2025-05-09
海康機器人SC1000系列視覺傳感器換型檢測“零調試”,一鍵智能全搞定!2025-04-07
海康視覺相機MV-SC1008M-05S-WBN-SR助力生產線2024-06-14
銷售熱線:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
熱門關鍵詞:海康讀碼器,工業讀碼器,海康工業視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅
官方微博
官方微信
咨詢熱線:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
當前位置: